Численность социальных услуг по формам и видам за 2023 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 25 | 2480 |
Социально-медицинские услуги | 25 | 1485 |
Социально-психологоческие услуги | 24 | 101 |
Социльно-педагогические услуги | 29 | 731 |
Срочные услуги | 27 | 66 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 27 | 2620 |
Социально-медицинские услуги | 27 | 1508 |
Социально-психологоческие услуги | 27 | 95 |
Социльно-педагогические услуги | 34 | 813 |
Срочные услуги | 25 | 73 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 41 | 3270 |
Социально-медицинские услуги | 41 | 1731 |
Социально-психологоческие услуги | 79 | 141 |
Социльно-педагогические услуги | 67 | 1090 |
Срочные услуги | 80 | 156 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 38 | 3165 |
Социально-медицинские услуги | 38 | 1548 |
Социально-психологоческие услуги | 59 | 105 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 913 |
Срочные услуги | 68 | 146 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 44 | 3275 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1643 |
Социально-психологоческие услуги | 65 | 74 |
Социльно-педагогические услуги | 64 | 1028 |
Срочные услуги | 58 | 121 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 39 | 3115 |
Социально-медицинские услуги | 39 | 1605 |
Социально-психологоческие услуги | 48 | 87 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 975 |
Срочные услуги | 30 | 48 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 41 | 3210 |
Социально-медицинские услуги | 41 | 1543 |
Социально-психологоческие услуги | 48 | 40 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 764 |
Срочные услуги | 43 | 86 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 44 | 2555 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1379 |
Социально-психологоческие услуги | 33 | 53 |
Социльно-педагогические услуги | 72 | 755 |
Срочные услуги | 98 | 134 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | ||
Социально-медицинские услуги | ||
Социально-психологоческие услуги | ||
Социльно-педагогические услуги | ||
Срочные услуги |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | ||
Социально-медицинские услуги | ||
Социально-психологоческие услуги | ||
Социльно-педагогические услуги | ||
Срочные услуги |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | ||
Социально-медицинские услуги | ||
Социально-психологоческие услуги | ||
Социльно-педагогические услуги | ||
Срочные услуги |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | ||
Социально-медицинские услуги | ||
Социально-психологоческие услуги | ||
Социльно-педагогические услуги | ||
Срочные услуги |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | ||
Социально-медицинские услуги | ||
Социально-психологоческие услуги | ||
Социльно-педагогические услуги | ||
Срочные услуги |
Численность социальных услуг по формам и видам за 2022 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 26 | 2005 |
Социально-медицинские услуги | 26 | 1185 |
Социально-психологоческие услуги | 29 | 98 |
Социльно-педагогические услуги | 31 | 533 |
Срочные услуги | 36 | 118 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 32 | 2162 |
Социально-медицинские услуги | 32 | 1129 |
Социально-психологоческие услуги | 30 | 94 |
Социльно-педагогические услуги | 51 | 593 |
Срочные услуги | 29 | 84 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 48 | 3105 |
Социально-медицинские услуги | 48 | 1777 |
Социально-психологоческие услуги | 45 | 173 |
Социльно-педагогические услуги | 67 | 952 |
Срочные услуги | 55 | 164 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 47 | 3375 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 1778 |
Социально-психологоческие услуги | 47 | 142 |
Социльно-педагогические услуги | 68 | 992 |
Срочные услуги | 60 | 180 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 54 | 3085 |
Социально-медицинские услуги | 54 | 1589 |
Социально-психологоческие услуги | 54 | 87 |
Социльно-педагогические услуги | 54 | 858 |
Срочные услуги | 54 | 148 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 46 | 2870 |
Социально-медицинские услуги | 46 | 1458 |
Социально-психологоческие услуги | 46 | 86 |
Социльно-педагогические услуги | 46 | 759 |
Срочные услуги | 46 | 88 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 62 | 3515 |
Социально-медицинские услуги | 62 | 1723 |
Социально-психологоческие услуги | 62 | 89 |
Социльно-педагогические услуги | 62 | 913 |
Срочные услуги | 62 | 199 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 47 | 3110 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 1626 |
Социально-психологоческие услуги | 47 | 95 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 854 |
Срочные услуги | 47 | 167 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 45 | 2845 |
Социально-медицинские услуги | 45 | 1541 |
Социально-психологоческие услуги | 45 | 132 |
Социльно-педагогические услуги | 45 | 970 |
Срочные услуги | 45 | 115 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 47 | 2220 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 1220 |
Социально-психологоческие услуги | 47 | 124 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 792 |
Срочные услуги | 47 | 139 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 52 | 2160 |
Социально-медицинские услуги | 52 | 1180 |
Социально-психологоческие услуги | 52 | 113 |
Социльно-педагогические услуги | 52 | 832 |
Срочные услуги | 52 | 154 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 70 | 2725 |
Социально-медицинские услуги | 70 | 1365 |
Социально-психологоческие услуги | 72 | 148 |
Социльно-педагогические услуги | 70 | 888 |
Срочные услуги | 70 | 144 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 576 | 33180 |
Социально-медицинские услуги | 576 | 17573 |
Социально-психологоческие услуги | 576 | 1381 |
Социльно-педагогические услуги | 640 | 9936 |
Срочные услуги | 603 | 1466 |
Численность социальных услуг по формам и видам за 2021 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 35 | 3030 |
Социально-медицинские услуги | 36 | 1650 |
Социально-психологоческие услуги | 37 | 120 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 763 |
Срочные услуги | 48 | 138 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 39 | 3400 |
Социально-медицинские услуги | 39 | 2141 |
Социально-психологоческие услуги | 42 | 119 |
Социльно-педагогические услуги | 52 | 887 |
Срочные услуги | 52 | 166 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3225 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1759 |
Социально-психологоческие услуги | 46 | 179 |
Социльно-педагогические услуги | 55 | 919 |
Срочные услуги | 76 | 256 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 25 | 890 |
Социально-медицинские услуги | 25 | 487 |
Социально-психологоческие услуги | 25 | 60 |
Социльно-педагогические услуги | 38 | 327 |
Срочные услуги | 72 | 195 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | - | - |
Социально-медицинские услуги | - | - |
Социально-психологоческие услуги | 5 | 9 |
Социльно-педагогические услуги | 10 | 51 |
Срочные услуги | 63 | 107 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | - | - |
Социально-медицинские услуги | - | - |
Социально-психологоческие услуги | 4 | 16 |
Социльно-педагогические услуги | 11 | 49 |
Срочные услуги | 54 | 125 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 7 | 14 |
Социально-медицинские услуги | 7 | 14 |
Социально-психологоческие услуги | 3 | 26 |
Социльно-педагогические услуги | 14 | 41 |
Срочные услуги | 82 | 157 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 18 | 1405 |
Социально-медицинские услуги | 18 | 717 |
Социально-психологоческие услуги | 20 | 111 |
Социльно-педагогические услуги | 18 | 381 |
Срочные услуги | 57 | 120 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 25 | 2055 |
Социально-медицинские услуги | 25 | 1211 |
Социально-психологоческие услуги | 17 | 71 |
Социльно-педагогические услуги | 32 | 531 |
Срочные услуги | 32 | 71 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 37 | 3095 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1831 |
Социально-психологоческие услуги | 24 | 91 |
Социльно-педагогические услуги | 49 | 848 |
Срочные услуги | 57 | 191 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 32 | 2405 |
Социально-медицинские услуги | 32 | 1269 |
Социально-психологоческие услуги | 34 | 99 |
Социльно-педагогические услуги | 46 | 663 |
Срочные услуги | 57 | 159 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 27 | 2330 |
Социально-медицинские услуги | 30 | 1305 |
Социально-психологоческие услуги | 28 | 131 |
Социльно-педагогические услуги | 28 | 131 |
Срочные услуги | 58 | 181 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 144 | 21835 |
Социально-медицинские услуги | 30 | 1305 |
Социально-психологоческие услуги | 28 | 131 |
Социльно-педагогические услуги | 44 | 650 |
Срочные услуги | 58 | 181 |
Численность социальных услуг по формам и видам за 2020 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 34 | 3085 |
Социально-медицинские услуги | 34 | 1456 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 137 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 912 |
Срочные услуги | 65 | 203 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 37 | 3070 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1702 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 166 |
Социльно-педагогические услуги | 58 | 960 |
Срочные услуги | 96 | 291 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3275 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1702 |
Социально-психологоческие услуги | 36 | 165 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 939 |
Срочные услуги | 41 | 83 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 35 | 2610 |
Социально-медицинские услуги | 35 | 1203 |
Социально-психологоческие услуги | 26 | 97 |
Социльно-педагогические услуги | 35 | 637 |
Срочные услуги | 12 | 62 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 22 | 2115 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 1041 |
Социально-психологоческие услуги | 22 | 77 |
Социльно-педагогические услуги | 23 | 494 |
Срочные услуги | 2 | 10 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 23 | 2515 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 1250 |
Социально-психологоческие услуги | 22 | 88 |
Социльно-педагогические услуги | 23 | 608 |
Срочные услуги | 4 | 31 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2290 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1053 |
Социально-психологоческие услуги | 25 | 79 |
Социльно-педагогические услуги | 37 | 569 |
Срочные услуги | 41 | 100 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 3045 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1459 |
Социально-психологоческие услуги | 31 | 104 |
Социльно-педагогические услуги | 43 | 817 |
Срочные услуги | 39 | 102 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2255 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1783 |
Социально-психологоческие услуги | 35 | 135 |
Социльно-педагогические услуги | 40 | 846 |
Срочные услуги | 53 | 134 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 22 | 2255 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 892 |
Социально-психологоческие услуги | 21 | 90 |
Социльно-педагогические услуги | 33 | 582 |
Срочные услуги | 35 | 88 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2010 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1190 |
Социально-психологоческие услуги | 29 | 112 |
Социльно-педагогические услуги | 39 | 576 |
Срочные услуги | 53 | 144 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 34 | 2730 |
Социально-медицинские услуги | 36 | 1592 |
Социально-психологоческие услуги | 34 | 154 |
Социльно-педагогические услуги | 45 | 768 |
Срочные услуги | 46 | 124 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 154 | 31995 |
Социально-медицинские услуги | 154 | 16271 |
Социально-психологоческие услуги | 163 | 1403 |
Социльно-педагогические услуги | 185 | 8708 |
Срочные услуги | 326 | 1372 |
Численность социальных услуг по формам и видам за 2019 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 38 | 3930 |
Социально-медицинские услуги | 38 | 1608 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 117 |
Социльно-педагогические услуги | 53 | 1083 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 46 | 134 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3630 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1562 |
Социально-психологоческие услуги | 42 | 141 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 1085 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 74 | 175 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 41 | 3915 |
Социально-медицинские услуги | 41 | 1737 |
Социально-психологоческие услуги | 47 | 193 |
Социльно-педагогические услуги | 59 | 1179 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 55 | 163 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 45 | 3881 |
Социально-медицинские услуги | 45 | 2107 |
Социально-психологоческие услуги | 49 | 166 |
Социльно-педагогические услуги | 64 | 1166 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 86 | 220 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 4020 |
Социально-медицинские услуги | 36 | 1679 |
Социально-психологоческие услуги | 41 | 110 |
Социльно-педагогические услуги | 48 | 1063 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 62 | 135 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3615 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1698 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 136 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 934 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 78 | 181 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 44 | 3720 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1584 |
Социально-психологоческие услуги | 43 | 113 |
Социльно-педагогические услуги | 61 | 1037 |
Социально-правовые услуги | 17 | 17 |
Срочные услуги | 86 | 310 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 46 | 3860 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 1650 |
Социально-психологоческие услуги | 34 | 81 |
Социльно-педагогические услуги | 55 | 1024 |
Социально-правовые услуги | 18 | 18 |
Срочные услуги | 62 | 155 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 3400 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1418 |
Социально-психологоческие услуги | 39 | 119 |
Социльно-педагогические услуги | 49 | 975 |
Социально-правовые услуги | 13 | 13 |
Срочные услуги | 63 | 166 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 43 | 3935 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1857 |
Социально-психологоческие услуги | 44 | 139 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 1007 |
Социально-правовые услуги | 18 | 18 |
Срочные услуги | 123 | 350 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 42 | 3955 |
Социально-медицинские услуги | 42 | 1458 |
Социально-психологоческие услуги | 39 | 158 |
Социльно-педагогические услуги | 58 | 1029 |
Социально-правовые услуги | 12 | 12 |
Срочные услуги | 133 | 268 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3820 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1682 |
Социально-психологоческие услуги | 44 | 188 |
Социльно-педагогические услуги | 57 | 1074 |
Социально-правовые услуги | 12 | 12 |
Срочные услуги | 117 | 276 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 189 | 45681 |
Социально-медицинские услуги | 189 | 20040 |
Социально-психологоческие услуги | 192 | 1661 |
Социльно-педагогические услуги | 226 | 12656 |
Социально-правовые услуги | 86 | 90 |
Срочные услуги | 694 | 2533 |
Основной вид деятельности, перечень предоставляемых услуг
Узнайте, относитесь ли Вы к категории нуждающихся в социальных услугах. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидность;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутри семейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Cоциальные услуги
Основной вид деятельности деятельности по предоставлению социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, которая включает в себя:
— предоставление площади жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг;
— организация досуга и отдыха;
— предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья к самостоятельному уходу (за исключением полустационарной формы социального обслуживания).
— выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);
— проведение оздоровительных мероприятий;
— систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
— консультирование по социально-медицинским вопросам;
— проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.
— социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
— социально-психологический патронаж;
— оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки.
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
— оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказанию помощи в получении юридических услуг.
— проведение мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве;
— проведение мероприятий по профессиональной ориентации воспитанников;
— организация студийной, кружковой работы.
— содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
— содействие в получении экстренной психологической помощи;
— иные срочные социальные услуги.
— выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
— оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ.
— перевозка пассажиров и иных лиц автобусами