Численность социальных услуг по формам и видам за 2020 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 34 | 3085 |
Социально-медицинские услуги | 34 | 1456 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 137 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 912 |
Срочные услуги | 65 | 203 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 37 | 3070 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1702 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 166 |
Социльно-педагогические услуги | 58 | 960 |
Срочные услуги | 96 | 291 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3275 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1702 |
Социально-психологоческие услуги | 36 | 165 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 939 |
Срочные услуги | 41 | 83 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 35 | 2610 |
Социально-медицинские услуги | 35 | 1203 |
Социально-психологоческие услуги | 26 | 97 |
Социльно-педагогические услуги | 35 | 637 |
Срочные услуги | 12 | 62 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 22 | 2115 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 1041 |
Социально-психологоческие услуги | 22 | 77 |
Социльно-педагогические услуги | 23 | 494 |
Срочные услуги | 2 | 10 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 23 | 2515 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 1250 |
Социально-психологоческие услуги | 22 | 88 |
Социльно-педагогические услуги | 23 | 608 |
Срочные услуги | 4 | 31 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2290 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1053 |
Социально-психологоческие услуги | 25 | 79 |
Социльно-педагогические услуги | 37 | 569 |
Срочные услуги | 41 | 100 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 3045 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1459 |
Социально-психологоческие услуги | 31 | 104 |
Социльно-педагогические услуги | 43 | 817 |
Срочные услуги | 39 | 102 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2255 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1783 |
Социально-психологоческие услуги | 35 | 135 |
Социльно-педагогические услуги | 40 | 846 |
Срочные услуги | 53 | 134 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 22 | 2255 |
Социально-медицинские услуги | 23 | 892 |
Социально-психологоческие услуги | 21 | 90 |
Социльно-педагогические услуги | 33 | 582 |
Срочные услуги | 35 | 88 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 28 | 2010 |
Социально-медицинские услуги | 29 | 1190 |
Социально-психологоческие услуги | 29 | 112 |
Социльно-педагогические услуги | 39 | 576 |
Срочные услуги | 53 | 144 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 34 | 2730 |
Социально-медицинские услуги | 36 | 1592 |
Социально-психологоческие услуги | 34 | 154 |
Социльно-педагогические услуги | 45 | 768 |
Срочные услуги | 46 | 124 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 154 | 31995 |
Социально-медицинские услуги | 154 | 16271 |
Социально-психологоческие услуги | 163 | 1403 |
Социльно-педагогические услуги | 185 | 8708 |
Срочные услуги | 326 | 1372 |
Численность социальных услуг по формам и видам за 2019 год
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 38 | 3930 |
Социально-медицинские услуги | 38 | 1608 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 117 |
Социльно-педагогические услуги | 53 | 1083 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 46 | 134 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3630 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1562 |
Социально-психологоческие услуги | 42 | 141 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 1085 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 74 | 175 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 41 | 3915 |
Социально-медицинские услуги | 41 | 1737 |
Социально-психологоческие услуги | 47 | 193 |
Социльно-педагогические услуги | 59 | 1179 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 55 | 163 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 45 | 3881 |
Социально-медицинские услуги | 45 | 2107 |
Социально-психологоческие услуги | 49 | 166 |
Социльно-педагогические услуги | 64 | 1166 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 86 | 220 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 4020 |
Социально-медицинские услуги | 36 | 1679 |
Социально-психологоческие услуги | 41 | 110 |
Социльно-педагогические услуги | 48 | 1063 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 62 | 135 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3615 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1698 |
Социально-психологоческие услуги | 40 | 136 |
Социльно-педагогические услуги | 47 | 934 |
Социально-правовые услуги | 0 | 0 |
Срочные услуги | 78 | 181 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 44 | 3720 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1584 |
Социально-психологоческие услуги | 43 | 113 |
Социльно-педагогические услуги | 61 | 1037 |
Социально-правовые услуги | 17 | 17 |
Срочные услуги | 86 | 310 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 46 | 3860 |
Социально-медицинские услуги | 47 | 1650 |
Социально-психологоческие услуги | 34 | 81 |
Социльно-педагогические услуги | 55 | 1024 |
Социально-правовые услуги | 18 | 18 |
Срочные услуги | 62 | 155 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 36 | 3400 |
Социально-медицинские услуги | 37 | 1418 |
Социально-психологоческие услуги | 39 | 119 |
Социльно-педагогические услуги | 49 | 975 |
Социально-правовые услуги | 13 | 13 |
Срочные услуги | 63 | 166 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 43 | 3935 |
Социально-медицинские услуги | 44 | 1857 |
Социально-психологоческие услуги | 44 | 139 |
Социльно-педагогические услуги | 56 | 1007 |
Социально-правовые услуги | 18 | 18 |
Срочные услуги | 123 | 350 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 42 | 3955 |
Социально-медицинские услуги | 42 | 1458 |
Социально-психологоческие услуги | 39 | 158 |
Социльно-педагогические услуги | 58 | 1029 |
Социально-правовые услуги | 12 | 12 |
Срочные услуги | 133 | 268 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 40 | 3820 |
Социально-медицинские услуги | 40 | 1682 |
Социально-психологоческие услуги | 44 | 188 |
Социльно-педагогические услуги | 57 | 1074 |
Социально-правовые услуги | 12 | 12 |
Срочные услуги | 117 | 276 |
Наименование услуги | Численность получателей социальных услуг | Количество социальных услуг |
Социально-бытовые услуги | 189 | 45681 |
Социально-медицинские услуги | 189 | 20040 |
Социально-психологоческие услуги | 192 | 1661 |
Социльно-педагогические услуги | 226 | 12656 |
Социально-правовые услуги | 86 | 90 |
Срочные услуги | 694 | 2533 |
Основной вид деятельности, перечень предоставляемых услуг
Узнайте, относитесь ли Вы к категории нуждающихся в социальных услугах. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидность;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутри семейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Cоциальные услуги
Основной вид деятельности деятельности по предоставлению социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, которая включает в себя:
— предоставление площади жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области;
— уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг;
— организация досуга и отдыха;
— предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья к самостоятельному уходу (за исключением полустационарной формы социального обслуживания).
— выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);
— проведение оздоровительных мероприятий;
— систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
— консультирование по социально-медицинским вопросам;
— проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.
— социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
— социально-психологический патронаж;
— оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки.
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
— оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказанию помощи в получении юридических услуг.
— проведение мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве;
— проведение мероприятий по профессиональной ориентации воспитанников;
— организация студийной, кружковой работы.
— содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
— содействие в получении экстренной психологической помощи;
— иные срочные социальные услуги.
— выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
— оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ.
— перевозка пассажиров и иных лиц автобусами